フィルター不要のろ過装置~超高速モーターサイクロン‘’Tyhoon” |
今までのサイクロン装置で取り切れなかった微細な切粉を遠心分離方式を利用した 全く新しい手法で念願の1ミクロンから10ミクロンの回収を可能にしました。 その方法とは、今までのサイクロン方式を改良、サイクロン内部に高速で回転する 遠心羽根(インペラ)を設け、強力に発生した遠心力Gで汚液を瞬時に分離します。(特許6718006) |
MC-20タイプ(テスト機) | サイトグラス | MC-50タイプ(テスト機) |
モーターサイクロン装置 “Tyhoon” 仕 様 | ||
MC20 | MC50 | |
モーター | 三相400W 連続自動運転可能 | 三相750W 連続自動運転可能 |
インバーター | なし | あり(モータ回転数変更可) |
タッチパネル | なし | あり (各個、連続、タイマー変更、アラーム表示) |
吸入ポンプ | 三相 80W タンクより吸い上用(op) | 三相180W タンクより吸い上用(op) |
モーターバルブ切粉用 | タイマーにて10分~60分毎に開 開時間約3秒(op) | |
切粉の排出 | 自動排出(op) | |
分別できるおよその粒度 | 1~10ミクロン | |
遠心分離の方法 | 高速遠心羽根により水流にGを発生させ瞬時に分離 | |
分離能力目安 | 20L/min | 50L/min |
流量計 | 積算流量表示可 分解能0.1L/min(op) | |
本体の材質 | SUS304を使用 | |
気泡の有無 | ほとんどなし | |
ダーティ液入口 | Rc3/4 (20A) | Rc1 (25A) |
クリーン液出口 | Rc1 (25A) | |
本体のみ取り付寸法×高さmm | 3-pcd300×1300mm | 3-pcd350×1450mm |
本体のみ重量kg | 約 15kg | 約 25kg |
モーターサイクロン装置 “Tyhoon” 主な特徴 | |
1. | フィルター、エレメント無しでの、ろ過精度は98%以上。ろ過材は一切必要なし。 |
2. | 研削盤などで高価な遠心分離機に頼っていた切粉分離もこれで十分 |
3. | フィルターが無いので交換の手間もなし、OPの機材を使えばすべてが自動 |
4. | ランニングコストは電気代のみ、他には一切必要ありません |
5. | 工作機械、半導体、金型、自動車、鉄鋼、焼き入、電子機器など あらゆる業界で使用可能 |
モーターサイクロン装置 “Tyhoon” どこがすごいの? | ||
サイクロンの内部にはモーター直結の回転羽根(インペラ)があり、この羽根が高速回転することにより、水流に強力なGを発生させ、汚液を筒体内壁に強く押し当てながら高速回転して汚液に含まれている粒子と清水を瞬時に分離します。 内壁面に当たり回転しながら落下した粒子はサイトグラス内に一旦溜まり、随時バルブを開けて外部へと放出されます。 “Tyhoon”とは? デモテストの結果は? |
サイクロン内部ではおよそ1,000Gの遠心力で飛ばされた粒子は、内壁面に強く当たりながら回転し、下方へと落下していきます。清水は遠心力のほとんど働かない中心部分に集まるので真ん中にある穴から上昇して外部へ排出されていきます。その中間にある細かな粒子は一旦上昇するがアールの付いた整流板により、流れが外側へ整流され、上から降りてきた液と合流し再び下方へと流れて循環をいたします。 繰り返して、ミクロン台までの分離が可能になります。 |