下記内容をご確認の上返信をお願いします。 |
→→→ FAX 0572-21-2470
<仕様、条件 確認検討書> 記入日 令和 年 月 日
貴社名: | 所属部署: | ||
ご住所: | ご担当者: | ||
tel: | fax: | Eメール: | |
希望製品型式: □FAM10 □FAM20 □FAM50 □QSCS-20B |
項 目 | 内 容( □部分はチェックマークをお願いします ) |
工作機械台数 | 第一工場( )台 第二工場( ) 第三工場( )台 |
処理対象液 | □切削クーラント液 □研削クーラント液 □洗浄液 □その他( ) |
対象液の温度 | ( )℃〜( )℃ |
対象設備稼働時間 | 1日( )時間稼働 □連続 □間欠 |
ワークの種類 | □鉄 □アルミ □鋳物 □真鍮 □その他( ) |
対象タンク容量 | □80〜150L □150〜400L □400L〜800L □800L以上( )L |
設備導入計画 | ( )年( )月頃導入予定 導入のための予算約( )円 |
設置場所 | □屋内 □屋外屋根あり □屋外屋根なし 設置スペースの制約はマンガで |
周辺温度 環境 | ( )℃〜( )℃ ガス溶剤など□有 □無 |
現状の対処方法 | □設置はせず何もしていない □装置の設置せず毎日手作りしている □何かの装置を設置している→メーカーは( )製( )年頃 □その他( ) |
現状の不満点 | □毎日の液供給を手作りしている □タンクの掃除や液の交換に手間がかかる □簡易的なエジェクターを使用している □各工作機械まで配管工事をして水だけ入れている □濃度測定に手間がかかる □集中タンクを設置して各工作機械へ送油している □その他( ) |
その他要望、条件など |
ご協力ありがとうございました。